Model | 89 SYSTEM |
Carrier Frequency | UHF600-980MHz |
Bandwidth | 30MHz |
Preset Frequency | 30 groups, 8 frequencies in each group |
Dynamic Range | >90dB |
Total Harmonic Distortion | <0.5% |
Frequency Response | 40Hz~15KHz±3dB |
Audio Output Level | Balanced 400mV |
Unbalanced 400mV |
Model | 89 RECEIVER |
Power Supply | DC12V-17V |
Signal/Noise Ratio | >85dB |
Dynamic Range | >90dB |
Image&Spurious Rejection | >80dB |
Total Harmonic Distortion | <0.5% |
Frequency Response | 40Hz~15KHz±3dB |
Receiving Sensitivity | 5dBuV |
+50 años de experiencia
La mejor calidad
Envíos express
Somos fabricantes
Thank you for Signing Up |
Pioneros en la fabricación de equipos de Sonido Profesional. Ofrecemos soluciones adaptadas a todo tipo de proyectos audiovisuales para conseguir el éxito en tu negocio.
© 2024 MusicSon – Todos los derechos reservados.