Model | 808 RECEIVER |
Adapter Voltage | DC 12-18V |
Consumed Power | 7W |
S/N Ratio | >90dB |
Image Interference Ratio | >100dB |
ACIR | >80dB |
Receive Sensitivity | >7uV |
Frequency Response: | 40Hz-20KHz±2dB |
Distortion Rate | <0.5% |
Dynamic Range | 90dB |
Model Frequency Switching: | HANDHELD MICROPHONE/CONFERENCE MI CROPHONE (M29) IR SYNC |
Transmitter Power | 20mW |
Modulation Type | FM |
Modulation Degree: | 25KHz |
Higher Harmonic | > 40dB lower than principal wave |
Battery | 2×1.5V AA batteries |
Running Time | 5h |
+50 años de experiencia
La mejor calidad
Envíos express
Somos fabricantes
Thank you for Signing Up |
Pioneros en la fabricación de equipos de Sonido Profesional. Ofrecemos soluciones adaptadas a todo tipo de proyectos audiovisuales para conseguir el éxito en tu negocio.
© 2024 MusicSon – Todos los derechos reservados.