| Diseño Recinto | Doble Pasabanda 6º orden |
| Componentes | 2×12”. Bobina móvil 3” ( 77mm ) Bobina móvil a doble cara |
| Respuesta en Freq | 34Hz-130Hz ( -6dB ) Filtro pasobajos seleccionable |
| Sensibilidad | 101dB (1W/1m)/140dB Pico |
| Potencia Admisibles | 2 x 500Wrms / 2 x 2000W Pico |
| Potencia amplificación | 2 x 700Wrms / 2 x 2800W Pico |
| Tipo DSP | 96KHz, 64 bit mixed mode ( 1IN/4OUT) |
| Control Remoto | Mediante software Musicson de Monitorización de Señales y Control ( Windows y MAC ) Configuración In/Link Ethernet para configuración de redes Daisy-Chain |
| Control desde chasis | Potenciómetro de ajuste de ganancia de entrada ( -3dB a +3dB )
Pulsador de selección entre 5 presets de fábrica:
|
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 960 x 480 x 600mm |
| Peso | 53.5Kg |
+50 años de experiencia
La mejor calidad
Envíos express
Somos fabricantes